產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本technoecho食品廠用有效氯計IR-30-27
更新日期:2024-05-11
訪問量:771
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本technoecho食品廠用有效氯計IR-30-27用于食品廠洗水管理連續(xù)測量食品廠中高濃度有效氯的理想選擇現(xiàn)場指示器集成類型:IR-30-27
日本technoecho食品廠用有效氯計IR-30-27
日本technoecho食品廠用有效氯計IR-30-27
|
用于供水,配水和供水 | IR-10-35-22 | 0-3毫克/升 | 小流量 水管末端監(jiān)控器 |
GR-10-35-22 | |||
IR-10-27-1 | 0-3毫克/升 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
GR-10-27-1 | |||
IR-10-27-2 | 支持還原處理 | ||
GR-10-27-2 | |||
IR-10-27-3 | 僅適用于游離氯 | ||
GR-10-27-3 | |||
供水,簡單供水,井水 游泳池等 | SR-10-30-22 SR-10-40-22 | 0-2毫克/升 | 面板安裝顯示器 |
GR-10-30-22 | 支持脈沖比例輸出記錄功能 | ||
浴缸水,溫泉水 堿性溫泉水 | IR-10-30 IR-10-40 | 0-2毫克/升 | 通用熱水浴缸設(shè)備 |
GRF-10-40 | |||
IR-10-43HT-22BHT | 與高溫水兼容 | ||
IR-10-40W | A模式:0至2 mg / L B模式:0至5 mg / L | 兼容各種溫泉水 兼容單色層板處理 | |
GRF-10-40W | 0-2毫克/升 | ||
ICD-10-40 | 0-2毫克/升 | 二氧化氯計 兼容高堿性溫泉 | |
水景設(shè)施,再生水,工業(yè) 廢水/污水 | GR-10B-220 | 0-2毫克/升 | 總余氯計 |
排水,灌溉水,海水等 | GR-10L | 0至1毫克/升 | 低濃度 0 mg / L附近的痕量濃度監(jiān)測 |
ER-100L | 0-0.5毫克/升 | ||
食品工廠洗凈水 切蔬菜,肉洗凈水 | IR-30-27 GRF-30-45HT | 0-30毫克/升 | 有效氯計 |
SR-30-30 IR-30-27 | 0-200毫克/升 | ||
GRF-30-45HT | |||
用于人類廢物和污水處理廠的除臭設(shè)備用于 肉類工廠的除臭設(shè)備等 | SR-100 ER-100 | 0-1000毫克/升 | 高濃度 |
相關(guān)文章