產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本kett 輻射溫度計Fluke 561J
更新日期:2024-05-11
訪問量:1048
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本kett 輻射溫度計Fluke 561J非接觸式紅外輻射溫度計高性能多功能測溫儀提供接觸式K型熱電偶溫度計
日本kett 輻射溫度計Fluke 561J
日本kett 輻射溫度計Fluke 561J
測量溫度范圍 | -40至550°C |
---|---|
顯示屏分辨率 | 0.1℃ |
D:S比 | 距離與光點尺寸12:1 |
發(fā)射率 | 可分3個階段調(diào)整(低0.3,中0.7,高0.95) |
準(zhǔn)確性 | 如果讀數(shù)值的±1.0%或±1°C中的較大值等于或小于0°C,則為±1°C±0.1°C / 1°C(但是,環(huán)境工作溫度為23至25°C) 。 |
響應(yīng)波長 | 8-14微米 |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.5%或±1°C中較大的一個 |
響應(yīng)時間 | 500毫秒 |
工作溫度極限 | 0-50℃ |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池或2節(jié)NiCd電池 |
附加功能 | 背光,顯示值保持,激光指示器,雙溫度顯示(當(dāng)前溫度和大/小/差/ Ktc) |
輸入/輸出端子 | 微型連接器,用于K型熱電偶 |
尺寸/質(zhì)量 | 176(寬)x 163(深)x 51(高)mm,0.34公斤 |
配件 | K型熱電偶貼管道探頭,手提箱,AA堿性電池x 2 |
測量溫度范圍 | -40至550°C |
---|---|
顯示屏分辨率 | 0.1℃ |
D:S比 | 距離與光點尺寸12:1 |
發(fā)射率 | 可分3個階段調(diào)整(低0.3,中0.7,高0.95) |
準(zhǔn)確性 | 如果讀數(shù)值的±1.0%或±1°C中的較大值等于或小于0°C,則為±1°C±0.1°C / 1°C(但是,環(huán)境工作溫度為23至25°C) 。 |
響應(yīng)波長 | 8-14微米 |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.5%或±1°C中較大的一個 |
響應(yīng)時間 | 500毫秒 |
工作溫度極限 | 0-50℃ |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池或2節(jié)NiCd電池 |
附加功能 | 背光,顯示值保持,激光指示器,雙溫度顯示(當(dāng)前溫度和大/小/差/ Ktc) |
輸入/輸出端子 | 微型連接器,用于K型熱電偶 |
尺寸/質(zhì)量 | 176(寬)x 163(深)x 51(高)mm,0.34公斤 |
配件 | K型熱電偶貼管道探頭,手提箱,AA堿性電池x 2 |
上一篇: 日本kett微量水分計FM-300S
相關(guān)文章