產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本toray氧氣計(jì)LC-750F
更新日期:2024-05-12
訪問(wèn)量:627
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本toray氧氣計(jì)LC-750F不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫的氣體等),包含有機(jī)硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。
日本toray氧氣計(jì)LC-750F
日本toray氧氣計(jì)LC-750F
日本toray氧氣計(jì)LC-750F
LC-750F設(shè)備規(guī)格
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃縮電池供電 | |
---|---|---|
形狀 | 桌面型 | |
顯示方式 | 4位數(shù)字顯示(濃度顯示) | |
測(cè)量范圍 | 0-0.5 / 5 / 50vol%O 2 固定范圍 | |
儀器誤差 | 在±2%FS之內(nèi)(5/50%范圍) 在±3%FS之內(nèi)(0.5%范圍) | |
取樣方式 | 注射方式 | |
樣氣條件 | 樣品量 | 5mL?/次 |
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | |
溫度 | 0-50℃ | |
其他 | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫的氣體等),包含有機(jī)硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | |
比較氣 | 大氣層 | |
記錄儀輸出 | 沒(méi)有 | |
變速箱輸出 | RS-232C(可選) | |
報(bào)警輸出 | 沒(méi)有 | |
熱身時(shí)間 | 20分鐘以內(nèi) | |
尺寸 | 身體 | 150(W)x 180(H)x 265(D)毫米(不包括突起) |
大量的 | 約5kg | |
使用電源 | AC100V,50 / 60Hz 3A |
日本toray氧氣計(jì)LC-750F
LC-750F設(shè)備規(guī)格
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃縮電池供電 | |
---|---|---|
形狀 | 桌面型 | |
顯示方式 | 4位數(shù)字顯示(濃度顯示) | |
測(cè)量范圍 | 0-0.5 / 5 / 50vol%O 2 固定范圍 | |
儀器誤差 | 在±2%FS之內(nèi)(5/50%范圍) 在±3%FS之內(nèi)(0.5%范圍) | |
取樣方式 | 注射方式 | |
樣氣條件 | 樣品量 | 5mL?/次 |
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | |
溫度 | 0-50℃ | |
其他 | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫的氣體等),包含有機(jī)硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | |
比較氣 | 大氣層 | |
記錄儀輸出 | 沒(méi)有 | |
變速箱輸出 | RS-232C(可選) | |
報(bào)警輸出 | 沒(méi)有 | |
熱身時(shí)間 | 20分鐘以內(nèi) | |
尺寸 | 身體 | 150(W)x 180(H)x 265(D)毫米(不包括突起) |
大量的 | 約5kg | |
使用電源 | AC100V,50 / 60Hz 3A |
產(chǎn)品中心
Products