產(chǎn)品展示PRODUCTS
LD溫度特性測量系統(tǒng)
更新日期:2024-05-13
訪問量:965
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
LD溫度特性測量系統(tǒng)WLC-A4 *的光導(dǎo)光學系統(tǒng)的實現(xiàn)消除了在常規(guī)低溫環(huán)境中對復(fù)雜的定心瞄準機構(gòu)的需求,并發(fā)射/接收置于-40°C至90°C多個溫度點的LD和PD元件的特性。
LD溫度特性測量系統(tǒng)WLC-A4
LD溫度特性測量系統(tǒng)WLC-A4
日本wavecyber LD溫度特性測量系統(tǒng)WLC-A4
概述
- *的導(dǎo)光光學系統(tǒng)的實現(xiàn)消除了在常規(guī)低溫環(huán)境中對復(fù)雜的定心瞄準機構(gòu)的需求,并發(fā)射/接收置于-40°C至90°C多個溫度點的LD和PD元件的特性。這是一個可以高速測量的系統(tǒng)。此外,大功率珀耳帖元件實現(xiàn)了高精度,高速的冷卻環(huán)境,緊湊的測量結(jié)構(gòu)使系統(tǒng)各種指標的測量穩(wěn)定性和測量重現(xiàn)性。
- ..
- 該設(shè)備在各個溫度點為-40℃?90℃,LD模塊的L& I (例如TOCANfai5.6),V&I,I m&L,PD元件的I m,I暗度和光譜特性(波長,SMSR等)可以*自動測量。
- 測量兼容元件
形狀: 5.6mmφCAN型(其他形狀規(guī)格) 波長: 0.9-1.7微米 - 測量項目
LD: L(波),V f,I r PD: 我中號,我暗 特性曲線 L&I,V&I,Im&L曲線 頻譜分析 中心波長,峰值波長,光譜寬度,SMSR等
物品 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
冷卻循環(huán)部分 | 大功率珀耳帖法 | -40°C至90°C可選設(shè)置 |
溫控電源 | 精度0.1℃470W | |
冷卻液循環(huán)裝置 | -20℃ | |
溫度控制 | 范圍:-40°C至90°C | |
顯示精度:±0.01°C | ||
控制精度:±0.1°C | ||
下降速度:室溫至-40°C約8分鐘 | ||
上升速度:-40°C至90°C約10分鐘 | ||
恒溫箱內(nèi)的露點測量 (監(jiān)控恒溫箱內(nèi)的環(huán)境溫度和濕度) | 溫度測量精度:±0.5°C | |
濕度測量精度:±3.5(%RH) | ||
冷凝溫度估算精度:±1°C | ||
光學零件及恒溫箱 | 16×4 LD測量夾具 | -40°C至90°C可選設(shè)置 |
恒溫箱 | 尺寸:400W x 180D x 180H(mm) (不包括突起) | |
LD發(fā)光驅(qū)動電源 | 電源規(guī)格 | 100VAC 2A |
-5V PD偏置電源 | PC控制 | |
LD發(fā)光驅(qū)動電源 | 電流設(shè)定范圍:0至150mA | |
設(shè)定解析度0.2mA | ||
手動/自動切換方式 | ||
電控箱 | 電源規(guī)格 | 100VAC 2A |
X,Z精密平臺驅(qū)動電源 | 24V 5A | |
頻譜分析 | 使用市售的光譜分析儀 | |
發(fā)光/受光特性測量 | LD元件LIV自動測量軟件 | 電壓測量精度:0.1 mV |
漏電流測量精度:0.5nA | ||
光功率測量精度:1μW | ||
監(jiān)控電流測量精度:0.1μA | ||
測量時間 | 在64個元件和1個溫度點的情況下,測量時間約為5分鐘 | |
測量項目 | LD:L(Po),V F,I R PD:I M,我暗 L Ando I,V Ando I,I M Ando L曲線 |
上一篇: AGT-131銀離子測量儀