產(chǎn)品展示PRODUCTS
玻璃失透測試儀
更新日期:2024-05-13
訪問量:587
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
玻璃失透測試儀GDT-1000 / 1200可以將帶孔的鉑樣品板放置在幾乎線性的溫度梯度爐中,可以放置約20目玻璃顆粒,并加熱一定時間以測試失透區(qū)域,液相溫度等。
玻璃失透測試儀GDT-1000 / 1200
玻璃失透測試儀GDT-1000 / 1200
日本進(jìn)口optkigyo玻璃失透測試儀GDT-1000 / 1200
用 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢查玻璃成分與液相變化以及失透過程之間的關(guān)系。 | ||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||
該設(shè)備測試玻璃的失透(結(jié)晶)。 可以將帶孔的鉑樣品板放置在幾乎線性的溫度梯度爐中,可以放置約20目玻璃顆粒,并加熱一定時間以測試失透區(qū)域,液相溫度等。 用20-50x顯微鏡觀察失透狀態(tài)。 (GDT-1000 / 500-1,000℃,GDT-1200 / 700-1200℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.您可以看到失透過程中晶體的形狀。 2.您可以看到軟化溫度和狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||
玻璃失透測試儀GDT-1000 / 1200
|
相關(guān)文章