拉伸測試儀AT-70DII
拉伸測試儀AT-70DII
日本進口hipparinavi拉伸測試儀AT-70DII
中心軸液壓泵(帶測量部件的安裝支架),液壓軟管(3m)推入側/返回側各1個,連接電纜,排量計,排量計假塞,排量計支撐,技術測試儀報告/技術測試儀圖( CD),Techno測試儀PC電纜(PC連接電纜)
負荷 | 700kN |
---|---|
排量 | 15毫米 |
目標地腳螺栓 | 請聯系我們 |
負載精度 | 非線性度:±3.0%FS±1位 |
位移精度 | 非線性度:±1.5%FS±1位 |
測量范圍 | 負載:0-700kN /排量:0-15mm |
---|---|
最小顯示值 | 負載:0.1kN /排量:0.05mm |
防護結構 | 防松型(相當于IP54) |
展示 | 帶背光的點陣128x64點 |
數據積累 | 圖形數據:99個案例,點數據:9,999個案例 (測試日期/時間,負載值,負載時的位移值) |
外部輸出 | RS-232C |
電源供應 | 4節(jié)AA電池 |
連續(xù)使用時間 | 使用堿性電池時:大約30小時(背光關閉時) |
其他 | 值保持,蜂鳴器按設定值發(fā)出聲音,自動關閉電源 |
加載方式 | 液壓型(液壓缸+手動液壓泵) |
---|---|
缸容量 | 700kN |
氣缸行程 | 75毫米 |
中心孔直徑 | 62毫米 |
液壓油 | ISO VG32 |
負載傳感器 | 應變片式壓力傳感器 |
負載傳感器額定值 | 100兆帕 |
位移傳感器 | 電位器類型 |
---|---|
位移傳感器額定值 | 15毫米 |
上一篇: PHN-22高精度,高速響應型數字壓力表
下一篇:AT-10DII拉伸測試儀