日本sekonic振動式在線粘度計FVM70A系列
● FVM70A 是用于過程在線應用的扭振粘度計。它可以連接到帶有法蘭的罐和管道上,以連續(xù)實時測量粘度和溫度。
● 驅動單元使用壓電陶瓷,是免維護的粘度計。
● 粘度傳感器(探頭)為全密封結構,非防爆型除采用法蘭安裝外,還可將整個探頭浸入液體中。
● 可安裝在攪拌罐或液體流動的管道中,可在液體流動時測量粘度。
● 驅動單元使用壓電陶瓷,是免維護的粘度計。
● 粘度傳感器(探頭)為全密封結構,非防爆型除采用法蘭安裝外,還可將整個探頭浸入液體中。
● 可安裝在攪拌罐或液體流動的管道中,可在液體流動時測量粘度。
FVM70A-ST
● 實現高精度的小型化FVM80A 系列技術 ● 采用
24V DC 供電,可與控制設備共用同一電源
● 通過采用與FVM80A / FEM-1000V 相同的探頭,實現了管道設計的標準化。
FVM72A
● FVM80A 系列采用小型化技術,實現高精度
● 電源采用AC 適配器,更易于用作實驗室機器。
● 通過結合VM-200T2 和T3 探頭實現了小型化。
日本sekonic振動式在線粘度計FVM70A系列
模型 | FVM70A-ST | ||
---|---|---|---|
粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5-1000mPa·s | 10-5000mPa·s | 500-20000mPa·s | |
粘度測量精度 | 測量值的 ± 2% * 筆記2 | ||
重復性 | 測量值的 ± 1% * 筆記2 | ||
溫度測量范圍 | 0-100℃ | ||
潤濕溫度范圍 | 0-70℃ | ||
粘度校準 | 使用標準溶液進行粘度計校準的比較校準 (JIS Z 8809-2011) | ||
粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | ||
溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | ||
使用環(huán)境 | 10-40°C,20-80% RH(除接液部分外無冷凝) | ||
模擬輸出 | 4-20mA 粘度 x 1 溫度 x 1(滿量程兼容) | ||
數字輸出 | RS232C接口輸出 | ||
電源 | 輸入:DC24V 700mA | ||
探頭安裝尺寸 | 插入孔直徑:φ46,安裝螺栓:φ60圓周,M4 x 4 | ||
液體接觸材料 | 法蘭部分:SUS316L,振蕩器部分:SUS316L | ||
外形尺寸和質量 | 探頭:φ70 × L190 [mm](包括連接器連接) 約 1.4 kg | ||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不包括端子塊和連接器連接) 約 1.7 kg | |||
配件 | 連接電纜(5m) *注3,說明書 |
* 2 測量條件:使用 JIS Z8809 粘度校準標準溶液在室溫環(huán)境中測量,液體溫度為 23 ± 3 °C,同時用攪拌器攪拌攪拌器之類的。
* 3 可延長至 10m 和 20m(付費選項)
* 可選(付費)
特氟龍涂層探頭
(探頭:FVM80A-PST-T02)
(探頭:FVM80A-PST-T02)
2S 套圈安裝
(探頭:FVM80A-PST-F01)
(探頭:FVM80A-PST-F01)
FVM72A-VM-200T2
FVM72A-VM-200T3
模型 | FVM72A-VM-200T2 | FVM72A-VM-200T3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5-1000mPa ·s | 10-5000mPa ·s | 500-20000mPa ·s | 0.5-1000mPa ·s | 10-5000mPa ·s | 500-20000mPa ·s | |
粘度測量精度 | 測量值的 ± 2% * 筆記2 | |||||
重復性 | 測量值的 ± 1% * 筆記2 | |||||
溫度測量范圍 | 0-100℃ | |||||
潤濕溫度范圍 | 0-70℃ | |||||
粘度校準 | 使用標準溶液進行粘度計校準的比較校準 (JIS Z 8809-2011) | |||||
粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | |||||
溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | |||||
使用環(huán)境 | 10-40°C,20-80% RH(除接液部分外無冷凝) | |||||
模擬輸出 | 0-5V 粘度 x 1 溫度 x 1(滿量程兼容) | |||||
數字輸出 | RS232C接口輸出 | |||||
電源 | AC適配器(輸入:AC100-240V,輸出:DC9V 2,600mA) | |||||
探頭安裝尺寸 | (T3) 插入孔直徑:φ35 x L215,安裝螺栓:φ50 x L230 周長,M4 x 4 (T2) φ35 | |||||
液體接觸材料 | 法蘭部分:SUS304,振蕩器部分:SUS316 | |||||
外形尺寸和質量 | 探頭:φ34 (T2) / φ70 (T3 法蘭) x L220 [mm] (包括連接器連接) 約 0.75kg | |||||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不包括端子塊和連接器連接) 約 1.7 kg | ||||||
配件 | 連接電纜(5m) *注4 ,說明書 | |||||
選項 | 溫度傳感器 (Pt),VM-200T3 探頭護罩 |
* 2 測定條件:使用JIS Z8809粘度校準用標準溶液在液溫為23±3℃的室溫環(huán)境下一邊用攪拌器等攪拌一邊測定時。
* 3 FVM72A-VM-200T2 為 ± 3%。(根據探頭的固定方法,可能無法滿足精度。)
* 4 可選擇 10m 或 20m。(付費選項)
* 5 VM-200T2 探頭標配保護罩。
探頭 VM-200T2
探頭 VM-200T3