產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本ulvac氦氣檢漏儀HELIOT901D2
更新日期:2024-05-17
訪問量:1260
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本ulvac氦氣檢漏儀HELIOT901D2HELIOT900 系列是一款非常方便的檢漏儀,具有高抽速。我們始終承諾在檢漏的每一個場景都發(fā)揮最佳性能。
日本ulvac氦氣檢漏儀HELIOT901D2
特征
實現(xiàn) 5 升/秒的氦氣抽速和高抽氣能力ULTRA flow
采用獨立于主機的平板式控制器標(biāo)配
無線遙控功能
可進行直觀操作
具有高清晰度和出色可見性的簡單測試屏幕
豐富的泵陣容油
旋轉(zhuǎn)真空泵、渦旋式干式泵
移動方便、使用方便的移動手推車(904系列)
901系列有低地板型
出色的可維護性
維護面板可以輕松拆卸,以便輕松訪問每個部分,還安裝了工作程序說明屏幕。
真空法除氦外還可檢測氫
用途
二次電池漏液測試
管路、零件等各種部位的檢漏
真空設(shè)備氣密性檢查
汽車零部件、空調(diào)零部件、熱交換器零部件的產(chǎn)品檢測
食品、藥品等包裝物的密封性檢測
測量氦氣和氫氣流量和滲透量
日本ulvac氦氣檢漏儀HELIOT901D2
規(guī)格
模型 | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3 | 904D4 | ||
體型 | 便攜的 | 移動的 | |||||
檢測氣體 | 4He , 2H2 _ _ | ||||||
最小可檢測泄漏率 ( 4 He) [Pa?m 3 /sec] | <5E-13 | ||||||
泄漏量顯示范圍 [Pa?m 3 /sec] | 4他 | 0.01E-12 至 E-3 單位 | |||||
2H2 _ _ | 0.01E-8 至 E-5 單位 | ||||||
測試端口抽速 ( 4 He) [L/sec] | 五 | ||||||
最大連接壓力 [Pa] | <1200 | ||||||
主泵:抽速 [L/sec] | 渦輪分子泵:31 | ||||||
低真空泵: 排氣速度 (50Hz/60Hz) [L/min] | 油旋轉(zhuǎn): 30/36 | 卷干: 90/108 | 油旋轉(zhuǎn): 135/162 | 滾動干燥: 250/300 | 卷干: 500/600 | ||
質(zhì)量 [kg](帶落地推車) | 約 33 人(約 46 人) | 約 37 人(約 50 人) | 大約 79 | 大約 74 | 約96 | ||
功耗 [VA] | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
輸入電壓 [V] | 100-120 或 200-240 | ||||||
測試口形狀 | NW25(ISO) | ||||||
啟動時間 [分鐘] | <2 | ||||||
外部接口 | RS232C、RS485、模擬直流輸出、數(shù)字輸入/輸出 | ||||||
顯示語言 | 日語、英語、韓語、中文(簡體)、中文(繁體)、德語、西班牙語、俄語 | ||||||
展示 | 7英寸平板式工業(yè)計算機(無線標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.11 b/g/n)(*1) | ||||||
工作范圍 | 有線 | 電纜長度:2m(標(biāo)準(zhǔn)附件),5m(選項) | |||||
無線 | 40m (*2) | ||||||
電池工作時間 [hr] | 3-5(*3) | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE, IP30 | CE認(rèn)證 |
*1 后天無線電法: 1. 平板電腦:Telec、CE、FCC, 2. 主要模塊:Telec、CE、FCC、IC、C-TICK 3. 還提供不發(fā)射無線電波的“僅限有線規(guī)格"。 . 平板電腦可以打開/關(guān)閉無線電波以進行無線通信。
*2 因使用環(huán)境而異。
*3 因通信狀態(tài)、屏幕亮度、音量等而異。
[嗅探器]
模型 | AS9 | BS9 | BT9 |
檢測氣體 | 4他 | ||
泄漏量顯示范圍[Pa?m 3 /sec] | 0.01E-8 至 E-5 單位 | 0.01E-7 至 E-3 單位 | |
吸入量 [SLM] | <0.03 | 大約 3 | |
吸入口形狀 | 手持探頭 | Φ6mm軟管接頭 | |
連接軟管 [m] | 1-10 (*1) |
相關(guān)文章